বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট, ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল)-এর অষ্টাদশ আসর আগামী ২২ মার্চ (শনিবার) থেকে শুরু হতে যাচ্ছে। প্রথা অনুযায়ী, এই মেগা ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের উদ্বোধনী ম্যাচে গতবারের চ্যাম্পিয়ন কলকাতা নাইট রাইডার্স খেলবে। ইডেন গার্ডেনসে তাদের প্রতিপক্ষ হবে বিরাট কোহলির রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। আইপিএলের প্রথম মৌসুম, ২০০৮-এও এই দুটি দল উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল।
এই বছর আইপিএলে ১৩টি ভেন্যুতে মোট ৭৪টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। গ্রুপ পর্বের শেষে ২০ মে থেকে শুরু হবে নকআউট পর্ব। পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষ দুই দল প্রথম কোয়ালিফায়ারের জন্য মাঠে নামবে ওই দিনই। পরদিন এলিমিনেটর ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানধারী দলগুলো খেলবে। প্রথম কোয়ালিফায়ারের পরাজিত দল এবং এলিমিনেটরের জয়ী দল ২৩ মে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে মুখোমুখি হবে। ২৫ মে অনুষ্ঠিত হবে মেগা ফাইনাল।
এক নজরে দেখে নিন আইপিএল ২০২৫-এর পূর্ণাঙ্গ সূচি:
| ম্যাচ | তারিখ | সময় | প্রতিপক্ষ | ভেন্যু |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ২২ মার্চ | রাত ৮টা | কলকাতা বনাম বেঙ্গালুরু | কলকাতা |
| ২ | ২৩ মার্চ | বিকাল ৪টা | হায়দরাবাদ বনাম রাজস্থান | হায়দরাবাদ |
| ৩ | ২৩ মার্চ | রাত ৮টা | চেন্নাই বনাম মুম্বাই | চেন্নাই |
| ৪ | ২৪ মার্চ | রাত ৮টা | দিল্লি বনাম লখনৌ | বিশাখাপত্তনম |
| ৫ | ২৫ মার্চ | রাত ৮টা | গুজরাট বনাম পাঞ্জাব | আহমেদাবাদ |
| ৬ | ২৬ মার্চ | রাত ৮টা | রাজস্থান বনাম কলকাতা | গুয়াহাটি |
| ৭ | ২৭ মার্চ | রাত ৮টা | হায়দরাবাদ বনাম লখনৌ | হায়দরাবাদ |
| ৮ | ২৮ মার্চ | রাত ৮টা | চেন্নাই বনাম বেঙ্গালুরু | চেন্নাই |
| ৯ | ২৯ মার্চ | রাত ৮টা | গুজরাট বনাম মুম্বাই | আহমেদাবাদ |
| ১০ | ৩০ মার্চ | বিকাল ৪টা | দিল্লি বনাম হায়দরাবাদ | বিশাখাপত্তনম |
| ১১ | ৩০ মার্চ | রাত ৮টা | রাজস্থান বনাম চেন্নাই | গুয়াহাটি |
| ১২ | ৩১ মার্চ | রাত ৮টা | মুম্বাই বনাম কলকাতা | মুম্বাই |
| ১৩ | ১ এপ্রিল | রাত ৮টা | লখনৌ বনাম পাঞ্জাব | লখনৌ |
| ১৪ | ১ এপ্রিল | রাত ৮টা | বেঙ্গালুরু বনাম গুজরাট | বেঙ্গালুরু |
| ১৫ | ১ এপ্রিল | রাত ৮টা | কলকাতা বনাম হায়দরাবাদ | কলকাতা |
| ১৬ | ১ এপ্রিল | রাত ৮টা | লখনৌ বনাম মুম্বাই | লখনৌ |
| ১৭ | ৫ এপ্রিল | বিকাল ৪টা | চেন্নাই বনাম দিল্লি | চেন্নাই |
| ১৮ | ৫ এপ্রিল | রাত ৮টা | পাঞ্জাব বনাম রাজস্থান | নিউ চণ্ডীগড় |
| ১৯ | ৬ এপ্রিল | বিকাল ৪টা | কলকাতা বনাম লখনৌ | কলকাতা |
| ২০ | ৬ এপ্রিল | রাত ৮টা | হায়দরাবাদ বনাম গুজরাট | হায়দরাবাদ |
| ২১ | ৭ এপ্রিল | রাত ৮টা | মুম্বাই বনাম বেঙ্গালুরু | মুম্বাই |
| ২২ | ৮ এপ্রিল | রাত ৮টা | পাঞ্জাব বনাম চেন্নাই | নিউ চণ্ডীগড় |
| ২৩ | ৯ এপ্রিল | রাত ৮টা | গুজরাট বনাম রাজস্থান | আহমেদাবাদ |
| ২৪ | ১০ এপ্রিল | রাত ৮টা | বেঙ্গালুরু বনাম দিল্লি | বেঙ্গালুরু |
| ২৫ | ১১ এপ্রিল | রাত ৮টা | চেন্নাই বনাম কলকাতা | চেন্নাই |
| ২৬ | ১২ এপ্রিল | বিকাল ৪টা | লখনৌ বনাম গুজরাট | লখনৌ |
| ২৭ | ১২ এপ্রিল | রাত ৮টা | হায়দরাবাদ বনাম পাঞ্জাব | হায়দরাবাদ |
| ২৮ | ১৩ এপ্রিল | বিকাল ৪টা | রাজস্থান বনাম বেঙ্গালুরু | জয়পুর |
| ২৯ | ১৩ এপ্রিল | রাত ৮টা | দিল্লি বনাম মুম্বাই | দিল্লি |
| ৩০ | ১৪ এপ্রিল | রাত ৮টা | লখনৌ বনাম চেন্নাই | লখনৌ |
| ৩১ | ১৫ এপ্রিল | রাত ৮টা | পাঞ্জাব বনাম কলকাতা | নিউ চণ্ডীগড় |
| ৩২ | ১৬ এপ্রিল | রাত ৮টা | দিল্লি বনাম রাজস্থান | দিল্লি |
| ৩৩ | ১৭ এপ্রিল | রাত ৮টা | মুম্বাই বনাম হায়দরাবাদ | মুম্বাই |
| ৩৪ | ১৮ এপ্রিল | রাত ৮টা | বেঙ্গালুরু বনাম পাঞ্জাব | বেঙ্গালুরু |
| ৩৫ | ১৯ এপ্রিল | বিকাল ৪টা | গুজরাট বনাম দিল্লি | আহমেদাবাদ |
| ৩৬ | ১৯ এপ্রিল | রাত ৮টা | রাজস্থান বনাম লখনউ | জয়পুর |
| ৩৭ | ২০ এপ্রিল | বিকাল ৪টা | পাঞ্জাব বনাম বেঙ্গালুরু | নিউ চণ্ডীগড় |
| ৩৮ | ২০ এপ্রিল | রাত ৮টা | মুম্বাই বনাম চেন্নাই | মুম্বাই |
| ৩৯ | ২১ এপ্রিল | রাত ৮টা | কলকাতা বনাম গুজরাট | কলকাতা |
| ৪০ | ২২ এপ্রিল | রাত ৮টা | লখনৌ বনাম দিল্লি | লখনৌ |
| ৪১ | ২৩ এপ্রিল | রাত ৮টা | হায়দরাবাদ বনাম মুম্বাই | হায়দরাবাদ |
| ৪২ | ২৪ এপ্রিল | রাত ৮টা | বেঙ্গালুরু বনাম রাজস্থান | বেঙ্গালুরু |
| ৪৩ | ২৫ এপ্রিল | রাত ৮টা | চেন্নাই বনাম হায়দরাবাদ | চেন্নাই |
| ৪৪ | ২৬ এপ্রিল | রাত ৮টা | কলকাতা বনাম পাঞ্জাব | কলকাতা |
| ৪৫ | ২৭ এপ্রিল | বিকাল ৪টা | মুম্বাই বনাম লখনৌ | মুম্বাই |
| ৪৬ | ২৭ এপ্রিল | রাত ৮টা | দিল্লি বনাম বেঙ্গালুরু | দিল্লি |
| ৪৭ | ২৮ এপ্রিল | রাত ৮টা | রাজস্থান বনাম গুজরাট | জয়পুর |
| ৪৮ | ২৯ এপ্রিল | রাত ৮টা | দিল্লি বনাম কলকাতা | দিল্লি |
| ৪৯ | ৩০ এপ্রিল | রাত ৮টা | চেন্নাই বনাম পাঞ্জাব | চেন্নাই |
| ৫০ | ১ মে | রাত ৮টা | রাজস্থান বনাম মুম্বাই | জয়পুর |
| ৫১ | ২ মে | রাত ৮টা | গুজরাট বনাম হায়দরাবাদ | আহমেদাবাদ |
| ৫২ | ৩ মে | রাত ৮টা | বেঙ্গালুরু বনাম চেন্নাই | বেঙ্গালুরু |
| ৫৩ | ৪ মে | বিকাল ৪টা | কলকাতা বনাম রাজস্থান | কলকাতা |
| ৫৪ | ৪ মে | রাত ৮টা | পাঞ্জাব বনাম লখনৌ | ধর্মশালা |
| ৫৫ | ৫ মে | রাত ৮টা | হায়দরাবাদ বনাম দিল্লি | হায়দরাবাদ |
| ৫৬ | ৬ মে | রাত ৮টা | মুম্বাই বনাম গুজরাট | মুম্বাই |
| ৫৭ | ৭ মে | রাত ৮টা | কলকাতা বনাম চেন্নাই | কলকাতা |
| ৫৮ | ৮ মে | রাত ৮টা | পাঞ্জাব বনাম দিল্লি | ধর্মশালা |
| ৫৯ | ৯ মে | রাত ৮টা | লখনৌ বনাম বেঙ্গালুরু | লখনৌ |
| ৬০ | ১০ মে | রাত ৮টা | হায়দরাবাদ বনাম কলকাতা | হায়দরাবাদ |
| ৬১ | ১১ মে | বিকাল ৪টা | পাঞ্জাব বনাম মুম্বাই | ধর্মশালা |
| ৬২ | ১১ মে | রাত ৮টা | দিল্লি বনাম গুজরাট | দিল্লি |
| ৬৩ | ১২ মে | রাত ৮টা | চেন্নাই বনাম রাজস্থান | চেন্নাই |
| ৬৪ | ১৩ মে | রাত ৮টা | বেঙ্গালুরু বনাম হায়দরাবাদ | বেঙ্গালুরু |
| ৬৫ | ১৪ মে | রাত ৮টা | গুজরাট বনাম লখনউ | আহমেদাবাদ |
| ৬৬ | ১৫ মে | রাত ৮টা | মুম্বাই বনাম দিল্লি | মুম্বাই |
| ৬৭ | ১৬ মে | রাত ৮টা | রাজস্থান বনাম পাঞ্জাব | জয়পুর |
| ৬৮ | ১৭ মে | রাত ৮টা | বেঙ্গালুরু বনাম কলকাতা | বেঙ্গালুরু |
| ৬৯ | ১৮ মে | বিকাল ৪টা | গুজরাট বনাম চেন্নাই | আহমেদাবাদ |
| ৭০ | ১৮ মে | রাত ৮টা | লখনউ বনাম হায়দরাবাদ | লখনউ |
| ৭১ | ২০ মে | রাত ৮টা | কোয়ালিফায়ার ১ | হায়দরাবাদ |
| ৭২ | ২১ মে | রাত ৮টা | এলিমিনেটর | হায়দরাবাদ |
| ৭৩ | ২৩ মে | রাত ৮টা | কোয়ালিফায়ার ২ | কলকাতা |
| ৭৪ | ২৫ মে | রাত ৮টা | ফাইনাল | কলকাতা |

